Для удобства, в текстовом виде, приведена таблица устойчивости цветов TOHO ко внешним воздействиям.
С помощью такой таблицы-помощницы вы без труда сможете определить, какой оттенок больше подойдет под то или иное изделие в зависимости от его назначения.
Эта информация основана на данных производителя и указана в оригинальной карте цветов.
| Условное обозначение | Описание |
| ● | Оттенок может изменить цвет под воздействием отбеливателя или от взаимодействия с окисляющими веществами |
| ★ | Цвет может сойти под воздействием трения |
| ☆ | Цвет может сойти под воздействием сильного или длительного трения |
| ■ | Цвет может сойти под воздействием органических растворителей, используемых в химчистке, парфюмерии и т.д. |
| □ | Цвет может сойти под длительным воздействием органических растворителей, используемых в химчистке, парфюмерии и т.д. |
| ▲ | Цвет может выцвести от воздействия прямых солнечных лучей |
| ◆ | Цвет с никелированным покрытием |
* Если у номера цвета нет ни одного вышеуказанного обозначения, это значит, что оттенок достаточно устойчив ко внешним воздействиям и производителем не заявлено для него никаких мер предосторожности.
| Номер цвета | ● | ★/☆ | ■/□ | ▲ | ◆ |
| 0001F | |||||
| 0002 | |||||
| 0002CF | |||||
| 0002С | |||||
| 0003 | |||||
| 0003B | |||||
| 0003CF | |||||
| 0004 | |||||
| 0004F | |||||
| 0005 | |||||
| 0005C | |||||
| 0005D | |||||
| 0005F | |||||
| 0006 | |||||
| 0006F | |||||
| 0007 | |||||
| 0007B | |||||
| 0007BD | |||||
| 0007BDF | |||||
| 0008 | |||||
| 0008DF | |||||
| 0009 | |||||
| 0009BF | |||||
| 0009F | |||||
| 0010 | |||||
| 0011 | |||||
| 0012 | |||||
| 0013 | |||||
| 0021 | ● | □ | |||
| 0021F | ● | □ | |||
| 0022 | ● | □ | |||
| 0022B | ● | □ | |||
| 0022C | ● | □ | |||
| 0022F | ● | □ | |||
| 0023 | ● | □ | |||
| 0024 | ● | □ | |||
| 0025 | ● | □ | |||
| 0025C | ● | □ | |||
| 0025D | ● | □ | |||
| 0026 | ● | □ | |||
| 0026C | ● | □ | |||
| 0027 | ● | □ | |||
| 0027B | ● | □ | |||
| 0027BD | ● | □ | |||
| 0028 | ● | □ | |||
| 0029 | ● | □ | |||
| 0029B | ● | □ | |||
| 0030 | ● | □ | |||
| 0031 | ● | □ | |||
| 0032 | ● | □ | |||
| 0033 | ● | □ | |||
| 0034 | ● | □ | |||
| 0035 | ● | □ | |||
| 0036 | ● | □ | |||
| 0037 | ● | □ | |||
| 0038 | ● | ★ | ■ | ▲ | |
| 0039 | ● | □ | |||
| 0041 | |||||
| 0041F | |||||
| 0042 | |||||
| 0042B | |||||
| 0042D | |||||
| 0042F | |||||
| 0043 | |||||
| 0043D | |||||
| 0043F | |||||
| 0044 | |||||
| 0045 | |||||
| 0045A | |||||
| 0046 | |||||
| 0046L | |||||
| 0047 | |||||
| 0047D | |||||
| 0048 | |||||
| 0048L | |||||
| 0049 | |||||
| 0049F | |||||
| 0050 | |||||
| 0051 | |||||
| 0052 | |||||
| 0053 | |||||
| 0055 | |||||
| 0055F | |||||
| 0081 | |||||
| 0082 | |||||
| 0083 | |||||
| 0084 | |||||
| 0085 | |||||
| 0086 | |||||
| 0088 | |||||
| 0089 | |||||
| 0090 | |||||
| 0101 | |||||
| 0106 | |||||
| 0109 | |||||
| 0110 | |||||
| 0121 | |||||
| 0122 | |||||
| 0123 | ☆ | ||||
| 0123D | ☆ | ||||
| 0124 | |||||
| 0124B | |||||
| 0125 | |||||
| 0127 | ☆ | ||||
| 0129 | |||||
| 0132 | |||||
| 0141 | |||||
| 0142 | □ | ||||
| 0143 | |||||
| 0144 | |||||
| 0145 | □ | ▲ | |||
| 0145F | □ | ▲ | |||
| 0145L | □ | ▲ | |||
| 0146 | |||||
| 0147 | ☆ | ||||
| 0150 | |||||
| 0151 | |||||
| 0156 | |||||
| 0161 | |||||
| 0165 | |||||
| 0166 | |||||
| 0170 | □ | ||||
| 0171 | □ | ▲ | |||
| 0176B | |||||
| 0176F | |||||
| 0184 | □ | ||||
| 0191 | □ | ▲ | |||
| 0191C | □ | ▲ | |||
| 0201 | ☆ | ||||
| 0204 | ☆ | ||||
| 0221 | ☆ | ||||
| 0222 | ☆ | ||||
| 0249 | □ | ||||
| 0252 | □ | ||||
| 0261 | □ | ||||
| 0262 | □ | ||||
| 0265 | □ | ||||
| 0267 | □ | ▲ | |||
| 0268 | □ | ||||
| 0271 | □ | ||||
| 0278 | □ | ▲ | |||
| 0288 | □ | ||||
| 0290 | □ | ||||
| 0294 | □ | ||||
| 0307 | □ | ||||
| 0328 | ☆ | ||||
| 0341 | □ | ||||
| 0344 | □ | ||||
| 0347 | □ | ||||
| 0348 | □ | ||||
| 0349 | □ | ||||
| 0350 | □ | ||||
| 0351 | □ | ||||
| 0352 | □ | ||||
| 0354 | □ | ||||
| 0369 | □ | ||||
| 0377 | □ | ||||
| 0379 | □ | ▲ | |||
| 0400 | □ | ||||
| 0461 | ☆ | ||||
| 0477D | □ | ||||
| 0501 | ☆ | ||||
| 0502 | ☆ | ||||
| 0503 | ☆ | ||||
| 0504 | ☆ | ||||
| 0505 | ☆ | ||||
| 0506 | ☆ | ||||
| 0508 | ☆ | ||||
| 0551 | ● | ★ | ■ | ||
| 0554F | ● | ★ | ■ | ||
| 0557 | ● | ★ | ■ | ||
| 0557F | ● | ★ | ■ | ||
| 0558 | ● | ★ | ■ | ||
| 0560 | ● | ★ | ■ | ||
| 0561F | ● | ★ | ■ | ||
| 0611 | |||||
| 0617 | ☆ | ||||
| 0711 | ● | ☆ | ◆ | ||
| 0764 | ☆ | ||||
| 0765 | ☆ | ||||
| 0771 | □ | ||||
| 0773 | □ | ||||
| 0774 | □ | ||||
| 0775 | □ | ||||
| 0776 | □ | ||||
| 0777 | □ | ||||
| 0780 | □ | ||||
| 0783 | □ | ||||
| 0784 | □ | ||||
| 0785 | □ | ||||
| 0786 | □ | ||||
| 0788 | □ | ||||
| 0789 | □ | ||||
| 0791 | □ | ||||
| 0792 | □ | ||||
| 0793 | □ | ||||
| 0801 | □ | ||||
| 0803 | □ | ||||
| 0805 | □ | ||||
| 0901 | □ | ||||
| 0904 | □ | ||||
| 0906 | □ | ||||
| 0909 | □ | ▲ | |||
| 0910 | □ | ||||
| 0917 | □ | ||||
| 0920 | □ | ||||
| 0922 | □ | ||||
| 0924 | □ | ▲ | |||
| 0925 | □ | ▲ | |||
| 0926 | □ | ||||
| 0928 | □ | ||||
| 0932 | □ | ||||
| 0935 | □ | ||||
| 0937 | □ | ▲ | |||
| 0939 | |||||
| 0940 | |||||
| 0941 | |||||
| 0942 | |||||
| 0943 | □ | ||||
| 0945 | □ | ||||
| 0948 | □ | ||||
| 0950 | □ | ||||
| 0954 | □ | ||||
| 0957 | □ | ▲ | |||
| 0959 | □ | ▲ | |||
| 0962 | □ | ||||
| 0978 | □ | ||||
| 0979 | □ | ||||
| 0980 | □ | ||||
| 0981 | □ | ||||
| 0989 | □ | ||||
| 0990 | □ | ||||
| 0991 | □ | ||||
| 0993 | □ | ||||
| 0994 | □ | ||||
| 1067 | □ | ||||
| 1068 | □ | ||||
| 1069 | □ | ||||
| 1075 | □ | ||||
| 2100 | ● | □ | |||
| 2101 | ● | ★ | ■ | ||
| 2102 | ● | ★ | ■ | ||
| 2105 | ● | ★ | ■ | ||
| 2106 | ● | ★ | ■ | ||
| 2114 | ● | ★ | ■ | ||
| 2115 | ● | ★ | ■ | ||
| 2122 | ● | ★ | ■ | ||
| 2212 | ● | ★ | ■ | ||
| PF0021 | ● | □ | |||
| PF0557 | ● | ☆ | ■ | ||
| PF0558 | ● | ☆ | ■ |
Ниже представлены фото карты цветов Toho. Нажмите на фото, что бы посмотреть в максимальном разрешении
