Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный радужный зелёный бисер, окрашенный изнутри в фиолетовый цвет (Inside Color AB Peridot/Dark Plum Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный перидот/тёмная слива, цвет #247 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный радужный бледно-аметистовый бисер, окрашенный изнутри в чёрный цвет (Inside Color Luster Light Amethyst/Jet Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Глянцевый светлый аметист/чёрный, цвет #251 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный радужный бледно-желтый бисер, окрашенный изнутри в чёрный цвет (Inside Color AB Jonquil/Jet Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный бледно-желтый/чёрный, цвет #245 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный глянцевый бисер, окрашенный изнутри в зеленый цвет (Inside Color Crystal/Shamrock Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Хрусталь/кислица, цвет #187 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный радужный бледно-желтый бисер, окрашенный изнутри в зеленый цвет (Inside-Color Jonquil/Emerald Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный бледно-желтый/изумруд, цвет #242 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный радужный бисер, окрашенный изнутри в светло-серый цвет (Inside Color AB Crystal/Gray Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный хрусталь/серый, цвет #261 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный глянцевый бисер, окрашенный изнутри в розовато-оранжевый цвет (Inside Color Luster Crystal/Terra Cotta Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Глянцевый хрусталь/терракота, цвет #186 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный глянцевый бисер, окрашенный изнутри в непрозрачный светло-голубой цвет (Inside Color Luster Crystal/Opaque Aqua Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Глянцевый хрусталь/вода, цвет #183 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный зелёный бисер, окрашенный изнутри в цвет фуксия (Inside Color Peridot/Fuchsia Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Перидот/фуксия, цвет #250 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный голубой радужный бисер, окрашенный изнутри в тёмный сине-зелено-фиолетовый цвет (Inside Color AB Blue/Midnight Blue Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный голубой/полуночный синий, цвет #248 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный желтый радужный бисер, окрашенный изнутри в сине-зеленый цвет (Inside Color AB Topaz/Opaque Emerald Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный топаз/непрозрачный изумруд, цвет #243 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный желтый бисер, окрашенный изнутри в тёмный сине-зелено-фиолетовый цвет (Inside Color Topaz/Midnight Blue Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Топаз/полуночный синий, цвет #244 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный переливающийся желтый бисер, окрашенный изнутри в розово-сиреневый цвет (Inside-Color Rainbow Lt Topaz/Mauve Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный светлый топаз/бледно-лиловый, цвет #241 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный глянцевый бисер, окрашенный изнутри в коралловый цвет (Inside Color Luster Crystal/Coral Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Глянцевый хрусталь/коралл, цвет #185 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный бисер, окрашенный изнутри в розовый цвет (Inside Color Crystal/Hot Pink Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Хрусталь/ярко-розовый, цвет #191C |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный радужный бисер, окрашенный изнутри в розовый цвет (Inside Color Transparent Rainbow Crystal/Hot Pink Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный хрусталь/ярко-розовый, цвет #191B |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный глянцевый бисер, окрашенный изнутри в синий цвет (Inside Color Luster Crystal/Caribean Blue). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Глянцевый хрусталь/карибский синий, цвет #189 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Радужный прозрачный бисер, окрашенный изнутри в розовый цвет (Inside-Color Crystal/Gold-Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный хрусталь/золото, цвет #262 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный бисер, окрашенный изнутри в бледный персиково-розовый цвет (Inside Color Crystal/Soft Pink Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Хрусталь/светло-розовый, цвет #191 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный глянцевый бисер, окрашенный изнутри в непрозрачный серо-синий цвет (Inside Color Luster Crystal/Dark Capri Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Глянцевый хрусталь/тёмный капри, цвет #193 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Прозрачный глянцевый серый бисер, окрашенный изнутри в желтый цвет (Inside-Color Luster Black Diamond/Opaque Yellow Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Глянцевый черный бриллиант/непрозрачный желтый, цвет #246 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный глянцевый бисер, окрашенный изнутри в непрозрачный сине-голубой цвет (Inside Color Luster Crystal/Capri Blue Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Глянцевый хрусталь/капри, цвет #188 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный радужный бисер, окрашенный изнутри в непрозрачный голубой цвет (Inside Color AB Crystal/Light Capri). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Радужный хрусталь/светлый капри, цвет #263 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Кристально-прозрачный бисер, окрашенный изнутри в жёлтый цвет (Inside Color Crystal/Yellow Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Хрусталь/жёлтый, цвет #192 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный серебристый бисер (Galvanized Aluminum). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Гальванизированный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Алюминий, цвет #558 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный черный (Opaque Jet). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Чёрный, цвет #49 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный черный, матовый (Opaque-Frosted Jet). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Непрозрачный матовый |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Чёрный, цвет #49f |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Матовые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 11/0 (2.2 мм). Непрозрачный белый (Opaque White). Оттенок может отличаться от фотографии и в разных поставках. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме Toho 11/0 от 70 до 120 штук, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Белый, цвет #41 |
Размер | 11/0 (2.2 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 2.20 |
Ширина (мм) | 2.20 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 2.20 |
Японский бисер TOHO Round (круглый Тохо), размер 8/0 (3 мм). Непрозрачный черный (Opaque Jet). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм (около 430 бисеринок).
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | Чёрный, цвет #49 |
Размер | 8/0 (3.0 мм) |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 3.00 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 3.00 |