Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Прозрачный светло-желтый бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Lt Topaz). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Светлый топаз», цвет #22 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Жемчужный черного цвета с радужными переливами (Metallic Nebula). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Металлизированный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Туманность», цвет #82 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Жемчужные |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Прозрачный темно-синий бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Cobalt). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Кобальт», цвет #28 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 9мм (толщина около 1.8мм). Полупрозрачный белый бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Milky White). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 22-24 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Молочно-белый», цвет #2100 |
Размер | 9 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 9.00 |
Ширина (мм) | 1.80 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.80 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 9мм (толщина около 1.8мм). Прозрачный светло-зеленый бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Peridot). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 22-24 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Перидот», цвет #27 |
Размер | 9 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 9.00 |
Ширина (мм) | 1.80 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.80 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Прозрачный зелено-голубой с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Teal). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Зелёно-голубой», цвет #27bd |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Непрозрачный жемчужный светло-голубого цвета (Opaque-Lustered Pale Blue). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Непрозрачный глянцевый |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Бледно-голубой», цвет #124 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Жемчужные |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Кристально-прозрачный с золотистой сердцевиной (Gold-Lined Crystal). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутренняя позолота |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Хрусталь», цвет #989 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 9мм (толщина около 1.8мм). Непрозрачный жемчужный бирюзового цвета (Opaque-Lustered Turquoise). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 22-24 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Непрозрачный глянцевый |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Бирюза», цвет #132 |
Размер | 9 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Жемчужные |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 9.00 |
Ширина (мм) | 1.80 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.80 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 9мм (толщина около 1.8мм). Прозрачный темно-синий бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Cobalt). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 22-24 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Кобальт», цвет #28 |
Размер | 9 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 9.00 |
Ширина (мм) | 1.80 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.80 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Прозрачный изумрудный с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Green Emerald). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Зелёный изумруд», цвет #36 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Жемчужный бисер сиреневого цвета (Ceylon Gladiola). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Цейлон |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Гладиолус», цвет #922 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Жемчужные |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Прозрачный коричневый с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Smoky Topaz). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Дымчатый топаз», цвет #34 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 9мм (толщина около 1.8мм). Прозрачный красный бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Ruby). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 22-24 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Рубин», цвет #25c |
Размер | 9 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 9.00 |
Ширина (мм) | 1.80 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.80 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Кристально-прозрачный бисер, окрашенный изнутри в белый цвет (Inside-Color Crystal/Snow Lined). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Окрашенный изнутри |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Хрусталь/снег», цвет #981 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 3мм (толщина 1.6мм). Прозрачный серый с золотистой сердцевиной (Gold-Lined Black Diamond). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 70-80 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутренняя позолота |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Чёрный бриллиант», цвет #993 |
Размер | 3 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 3.00 |
Ширина (мм) | 1.60 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.60 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 9мм (толщина около 1.8мм). Непрозрачный бисер бронзово-золотистого цвета (Bronze). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 22-24 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Металлизированный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Бронза», цвет #221 |
Размер | 9 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 9.00 |
Ширина (мм) | 1.80 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.80 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 9мм (толщина около 1.8мм). Непрозрачный металлизированный радужный бисер, напоминает красно-фиолетовый ирис (Higher-Metallic Pandora). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 22-24 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Металлизированный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Пандора», цвет #504 |
Размер | 9 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Жемчужные |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 9.00 |
Ширина (мм) | 1.80 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.80 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 9мм (толщина около 1.8мм). Прозрачный гранатовый бисер с серебристой сердцевиной (Silver-Lined Garnet). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 22-24 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Внутреннее серебрение |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Гранат», цвет #25d |
Размер | 9 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Полупрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 9.00 |
Ширина (мм) | 1.80 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.80 |
Японский бисер TOHO Bugle (стеклярус Тохо), размер 9мм (толщина около 1.8мм). Непрозрачный красный (Opaque Pepper Red). Оттенок может отличаться от фотографии. Цена за 10 грамм. Среднее количество бисерин в 1 грамме стекляруса Toho 22-24 шт, может сильно варьироваться в зависимости от вида бисера.
Тип | Простой непрозрачный |
Материал | Стекло |
Поставщик | TOHO |
Название цвета | «Красный перец», цвет #45 |
Размер | 9 мм |
Базовая единица | упаковка |
Прозрачность | Непрозрачные |
Тип поверхности | Глянцевые |
Длина (мм) ?Самая большая сторона товара | 9.00 |
Ширина (мм) | 1.80 |
Высота (мм) ?Самая маленькая сторона товара | 1.80 |
Бисер TOHO Bugle (Тохо стеклярус) для создания украшений
В данном разделе представлен стеклярус TOHO Bugle японской компании Тохо (TOHO) разных цветов и размеров.
TOHO Bugle (Стеклярус ) – бисер в форме полых стеклянных трубочек (рубка), подходящий для самых разных техник плетения. Японский бисер имеет обработанные гладкие края и не режет нить во время работы. Стеклярус бывает с круглыми краями и с гранями. Стеклярус применяют для плетения, вышивки и для оформления края изделия в виде бахромы.
Приблизительное количество бисеренок в 10 граммах:
2 мм – 1300 - 1400 штук
3 мм – 780 - 800 штук
6 мм – 340 - 360 штук
9 мм – 230 - 240 штук
Витой 9 мм – 170 - 180 штук
Пожалуйста, обратите внимание, что реальный цвет бисера может отличаться от представленного на фотографии. Для подбора цвета бисера мы рекомендуем ориентироваться на номер цвета производителя: цвет у японского бисера не меняется от партии к партии и нумерация цветов совпадает для разных видов бисера.